Beamtendarlehen Beispiele / Kreditberechnungen
Der Beamtenkredit oder das Beamtendarlehen sind Kredite mit einer langen Laufzeit von 12-20 Jahren mit einer Absicherung im Todesfall. Diese Beamtendarlehen haben eine deutlich günstigere monatliche Belastung als bei normalen Bankkrediten.
Besonderen Wert legen wir bei unseren Angeboten darauf, dass Sie nicht nur den günstigsten Zinssatz erhalten, sondern auch einen erstklassigen, ausgesuchten Versicherungstarif, der speziell zu dieser Finanzierung passt!
Seit dem 11.06.2010 hat das EU-Verbraucherschutzgesetz Gültigkeit:
Bei der Angabe des Effektivzinssatzes nach neuem EU-Recht werden jetzt auch die Beiträge zur Lebensversicherung eingerechnet. Die Gewinne aus der Lebensversicherung, die eine Effektiv-Verzinsung positiv beeinflussen würden, dürfen jedoch nicht berücksichtigt werden.
Bei der nachstehenden Berechnung der Effektivzinssätze und des Lebensversicherungsbeitrages haben wir eine 30-jährige Beamtin zugrundegelegt.
Zur Verdeutlichung hier einige repräsentative Beispielberechnungen:
(Kunde jeweils 30 Jahre alt)
Wichtig: Wählen Sie die Darlehnssumme so hoch, dass bestehende Kredite abgelöst werden können (außer Baufinanzierungen und evtl. auf Wunsch Leasingverträge bzw. Pkw-Finanzierungen)
Konditionen für Beamte auf Lebenszeit, unkündbare Angestellte/Arbeiter, DO-Angestellte und Akademiker:
Beamtendarlehen der ERGO:
| Laufzeit in Jahren | 12 | 14 | 20 |
|---|---|---|---|
| Sollzins in % - gebunden - | 4,89 | 4,89 | 5,29 |
| Auszahlung in % | 100 | 100 | 100 |
| eff. Jahreszins in % | 6,45 | 6,31 | 6,48 |
Beamtendarlehen der Nürnberger:
| Laufzeit in Jahren | 12 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|
| Sollzins in % - gebunden - | 5,65 | 5,85 | 6,05 |
| Bearbeitungsgebühr in % | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| eff. Jahreszins in % | 6,75 | 6,85 | 6,95 |
Beamtendarlehen der AXA:
| Laufzeit in Jahren | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|
| Sollzins in % - gebunden - | 5,40 | 5,75 | 6,05 |
| Auszahlung in % | 100 | 100 | 100 |
| eff. Jahreszins in % | 7,01 | 7,02 | 7,14 |
Beispielrechnungen der ERGO:
| Angebot Nr.1 | Angebot Nr.2 | Angebot Nr.3 | |
|---|---|---|---|
| Darlehns-Nennbetrag | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Darlehns-Nettobetrag | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Laufzeit | 20 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
| gebundener Sollzinssatz (Festzinssatz für gesamte Laufzeit) | 5,29 % | 4,89 % | 4,89 % |
| Tilgung (durch erforderliche Lebensversicherung) | Lebensvers. | Lebensvers. | Lebensvers. |
| Effektiver Jahreszins nach neuem EU-Recht | 6,48 % | 6,45 % | 6,31 % |
| Monatliche Darlehnszinsen | 132,25 € | 122,25 € | 137,25 € |
| Monatlicher Lebensversicherungs-Beitrag | 130,03€ | 223,77 € | 190,16 € |
| Monatliche Gesamtbelastung | 261,60 € | 345,44 € | 311,82 € |
| Voraussichtliche Ablaufleistung aus Lebensversicherungsvertrag | 39.030,00 € | 35.262,00 € | 36.144,00 € |
| Nach Tilgung des Darlehns am Ende der Laufzeit zur freien Verfügung | 9.030,00 € | 5.262,00 € | 6.144,00 € |
Beispielrechnungen der Nürnberger:
| Angebot Nr.1 | Angebot Nr.2 | Angebot Nr.3 | |
|---|---|---|---|
| Darlehns-Nennbetrag | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Darlehns-Nettobetrag | 29.400,00 € | 29.400,00 € | 29.400,00 € |
| Laufzeit | 20 Jahre | 12 Jahre | 15 Jahre |
| gebundener Sollzinssatz (Festzinssatz für gesamte Laufzeit) | 6,05 % | 5,65 % | 5,85 % |
| Tilgung (durch erforderliche Lebensversicherung) | Lebensvers. | Lebensvers. | Lebensvers. |
| Effektiver Jahreszins nach neuem EU-Recht | 6,95 % | 6,75 % | 6,85 % |
| Monatliche Darlehnszinsen | 151,25 € | 141,25 € | 146,25 € |
| Monatlicher Lebensversicherungs-Beitrag | 113,36 € | 200,43 € | 156,83 € |
| Monatliche Gesamtbelastung | 264,61 € | 341,68 € | 303,08 € |
| Voraussichtliche Ablaufleistung aus Lebensversicherungsvertrag | 41.297,00 € | 36.367,00 € | 38.134,00 € |
| Nach Tilgung des Darlehns am Ende der Laufzeit zur freien Verfügung | 11.297,00 € | 6.367,00 € | 8.134,00 € |
Beispielrechnungen der AXA:
| Angebot Nr.1 | Angebot Nr.2 | Angebot Nr.3 | |
|---|---|---|---|
| Darlehns-Nennbetrag | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Darlehns-Nettobetrag | 29.400,00 € | 29.400,00 € | 29.400,00 € |
| Laufzeit | 10 Jahre | 12 Jahre | 15 Jahre |
| gebundener Sollzinssatz (Festzinssatz für gesamte Laufzeit) | 5,10 % | 5,35 % | 5,70 % |
| Tilgung (durch erforderliche Lebensversicherung) | Lebensvers. | Lebensvers. | Lebensvers. |
| Effektiver Jahreszins nach neuem EU-Recht | 7,01 % | 7,02 % | 7,14 % |
| Monatliche Darlehnszinsen | 127,50 € | 133,75 € | 142,50 € |
| Monatlicher Lebensversicherungs-Beitrag | 259,81 € | 212,63 € | 165,62 € |
| Monatliche Gesamtbelastung | 387,31 € | 346,38 € | 308,12 € |
| Voraussichtliche Ablaufleistung aus Lebensversicherungsvertrag | 34.200,00 € | 35.300,00 € | 36.900,00 € |
| Nach Tilgung des Darlehns am Ende der Laufzeit zur freien Verfügung | 4.200,00 € | 5.300,00 € | 6.900,00 € |
Obwohl alle Angaben mit größter Sorgfalt aufbereitet werden, übernehmen wir für die Richtigkeit keine Gewähr.
Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen unter unserer kostenlosen Telefonnummer: 0800 - 331 0 332

