Aktuelle Zinssätze / Konditionen
Beamtendarlehen-Konditionen
Beamtendarlehen auserwählter Banken und Versicherungsgesellschaften
- vermitteln wir individuell zu den jeweils aktuellen Konditionen
- für Sie in jedem Fall maßgeschneidert
Hier einige aktuelle Konditions-Beispiele:
| Laufzeit | Nominalzins | Auszahlungskurs | Eff. Jahreszins |
|---|---|---|---|
| 10 Jahre | 5.10 % | 98 % | 5.49 % |
| 12 Jahre | 5.55 % | 96 % | 6.22 % |
| 5.35 % | 98 % | 5.72 % | |
| 5.60 % | 98 % | 5.99 % | |
| 5.60 % | 98 % | 6.25 % | |
| 5.99 % | 100 % | 6.20 % | |
| 14 Jahre | 5.55 % | 96 % | 6.18 % |
| 5.99 % | 100 % | 6.20 % | |
| 15 Jahre | 5.16 % | 98 % | 6.56 % |
| 5.70 % | 98 % | 6.09% | |
| 6.39 % | 100 % | 6.62 % | |
| 18 Jahre | 6.69 % | 100 % | 6.95 % |
| 20 Jahre | 5.99 % | 96 % | 6.57 % |
| 6.50 % | 98 % | 6.96 % | |
| 6.69 % | 100 % | 6.95 % |
Ratenkredite
| Laufzeit | Auszahlungskurs: | Effektiver Jahreszins: | |
|---|---|---|---|
| 3 - 7 Jahre | 100 % | 6,45 % | |
| 8 - 10 Jahre | 100 % | 8,99 % |
Hypotheken-Konditionen
| Zinsfestschreibung | Nominalzins | Auszahlungskurs | Eff. Jahreszins |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,91 % | 100 % | 3,98 % |
| 10 Jahre | 4,56 % | 100 % | 4,66 % |
| 15 Jahre | 4,98 % | 100 % | 5,10 % |
| 20 Jahre | 5,24 % | 100 % | 5,37 % |
Zinsfestschreibung für die gesamte Laufzeit nur auf Anfrage
Zinssätze für Vollfinanzierungen ebenfalls nur auf Anfrage
Zinssätze für Vollfinanzierungen ebenfalls nur auf Anfrage
Bauspar-Sofortdarlehen
- vorübergehend ausgesetzt! -
Obwohl alle Angaben mit größter Sorgfalt aufbereitet werden, übernehmen wir für die Richtigkeit keine Gewähr. Bitte erfragen Sie die aktuellen Konditionen unter unserer kostenlosen Telefonnummer: 0800 - 331 0 332




